土橋 建売住宅01
4LDK
制振装置付きの新築物件です♪
物件概要
物件コード | 14005 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新居浜市土橋2‐8 | ||
坪単価 | 価格 | 24,980,000円 |
物件詳細
土地面積:登記簿 | 149.52㎡(45.22坪) | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
建物面積 | 101.02㎡(30.55坪) | 専有面積 | |
構造 | 木造2階建 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 築年月 | 2024年6月 |
地目 | 宅地 | 現状 | 空家 |
都市計画 | 未線引 | 引渡時期 | |
用途地域 | 第1種住居地域 | 手数料 | 要 |
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | ||
校区 | 中萩小、中萩中 | ||
設備 | 上水道、公共下水 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
備考 |