西条市 下島山甲 建売住宅03
3LDK
平屋の新築物件です♪
物件概要
物件コード | 21003 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西条市下島山甲 | ||
坪単価 | 価格 | 22,770,000円 |
物件詳細
土地面積:登記簿 | 265.69㎡(80.37坪) | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
建物面積 | 86.12㎡(26.05坪) | 専有面積 | |
構造 | 木造平屋建て | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 築年月 | 2023年5月 |
地目 | 宅地 | 現状 | 空家 |
都市計画 | 未線引 | 引渡時期 | |
用途地域 | 無指定 | 手数料 | 要 |
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | ||
校区 | 玉津小、西条東中 | ||
設備 | 上水道、公共下水 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
備考 |