西条市 下島山甲 建売住宅04
3LDK
④号地、平屋の新築物件です♪
物件概要
物件コード | 21004 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 西条市下島山甲 | ||
坪単価 | 価格 | 22,880,000円 |
物件詳細
土地面積:登記簿 | 252.00㎡(76.23坪) | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
建物面積 | 92.33㎡(27.93坪) | 専有面積 | |
構造 | 木造平屋建 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 築年月 | 2023年1月 |
地目 | 宅地 | 現状 | 空家 |
都市計画 | 未線引 | 引渡時期 | |
用途地域 | 無指定 | 手数料 | 要 |
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | ||
校区 | 玉津 | ||
設備 | 上水道、公共下水 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
備考 |