松神子 売土地02
静かな住環境です♪
物件概要
物件コード | 10005 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 新居浜市松神子4-1 | ||
坪単価 | 7.07万円 | 価格 | 4,500,000円 |
物件詳細
土地面積:登記簿 | 210.36㎡(63.63坪) | 土地面積:実測 | |
---|---|---|---|
建物面積 | 専有面積 | ||
構造 | 建ぺい率 | 50% | |
容積率 | 80% | 築年月 | |
地目 | 宅地 | 現状 | 更地 |
都市計画 | 未線引 | 引渡時期 | |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 手数料 | 要 |
制限 | バルコニー面積 | ||
階数 | 引渡総戸数時期 | ||
駐車場 | 施工会社 | ||
管理組合 | 満室時表面利回り | ||
現状表面利回り | 接道状況 | ||
校区 | 神郷小、川東中 | ||
設備 | 上水道、公共下水 | ||
取引形態 | 仲介 | ||
備考 |